工傷保險(xiǎn)基金審計(jì)結(jié)果
(2016年6月29日公告)
根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定,2016年2月至3月,審計(jì)署對北京、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、云南、陜西、甘肅等17個(gè)省、直轄市(以下統(tǒng)稱?。?,2013年至2015年工傷保險(xiǎn)政策執(zhí)行情況和工傷保險(xiǎn)基金的籌集、管理、使用情況進(jìn)行了審計(jì),重點(diǎn)審計(jì)了17個(gè)省的省本級和所屬7個(gè)副省級城市、11個(gè)地級市(以下統(tǒng)稱抽審地區(qū))。
一、工傷保險(xiǎn)基金基本情況
根據(jù)工傷保險(xiǎn)行政部門和經(jīng)辦機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù),截至2015年底,35個(gè)抽審地區(qū)工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)6453.41萬人,其中農(nóng)民工2748.94萬人。2013年至2015年,享受工傷保險(xiǎn)待遇人數(shù)分別為52.58萬人、54.9萬人和53.81萬人。
2013年至2015年,35個(gè)抽審地區(qū)工傷保險(xiǎn)基金收入652.16億元,其中保險(xiǎn)費(fèi)收入612.42億元;支出533.34億元,其中工傷保險(xiǎn)待遇支出529.11億元。至2015年底,35個(gè)抽審地區(qū)工傷保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余418.15億元。
二、工傷保險(xiǎn)基金使用和管理的主要成效
審計(jì)結(jié)果表明,35個(gè)抽審地區(qū)認(rèn)真貫徹落實(shí)國家工傷保險(xiǎn)有關(guān)政策規(guī)定,較好地保障了職工權(quán)益,工傷保險(xiǎn)基金總體安全。一是著力加強(qiáng)制度建設(shè)。35個(gè)抽審地區(qū)先后制定頒布了參保、認(rèn)定鑒定、待遇支付等一系列配套政策和規(guī)章制度,為工傷保險(xiǎn)事業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。二是加快推進(jìn)參保擴(kuò)面。35個(gè)抽審地區(qū)2015年底工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)比2013年底增長了5.76%,工傷保險(xiǎn)覆蓋范圍逐步擴(kuò)大。三是保障水平穩(wěn)步提高。2015年,35個(gè)抽審地區(qū)工傷職工人均享受一次性工亡補(bǔ)助金53.26萬元、輔助器具安裝配置費(fèi)6431.88元,比2013年分別提高了20.03%、8.44%。
三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題
審計(jì)經(jīng)過數(shù)據(jù)比對和現(xiàn)場核實(shí),主要發(fā)現(xiàn)以下問題:
(一)工傷補(bǔ)償和康復(fù)政策未完全落實(shí)到位。從參保情況看,17個(gè)省有17萬個(gè)單位未按規(guī)定為114.95萬名職工辦理工傷保險(xiǎn);延伸調(diào)查的47戶高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)的農(nóng)民工平均參保率僅為49.48%;吉林等6個(gè)省有10.36萬名“老工傷”人員未按規(guī)定納入工傷保險(xiǎn)。從先行支付制度執(zhí)行情況看,有16個(gè)城市未執(zhí)行從基金中先行墊付未參保職工工傷待遇的要求,造成工傷職工求償困難;已實(shí)行先行支付制度的地區(qū),出現(xiàn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)向用人單位追償難的問題,成功追償事項(xiàng)僅占0.32%。從工傷康復(fù)政策落實(shí)情況看,35個(gè)抽審地區(qū)2015年工傷傷殘鑒定18.37萬人,僅有1.69萬人(占9.2%)享受到工傷康復(fù),有15個(gè)抽審地區(qū)尚未開展職業(yè)康復(fù)工作。
(二)工傷預(yù)防費(fèi)和浮動費(fèi)率制度建設(shè)及執(zhí)行滯后。工傷預(yù)防費(fèi)管理辦法建設(shè)方面,按照2010年修訂的《工傷保險(xiǎn)條例》規(guī)定,工傷預(yù)防費(fèi)管理辦法應(yīng)由人力資源社會保障部會同財(cái)政部、衛(wèi)生計(jì)生委、安全監(jiān)管總局等部門共同制定,但至今仍未出臺。浮動費(fèi)率機(jī)制落實(shí)方面,35個(gè)抽審地區(qū)中,有11個(gè)尚未出臺工傷保險(xiǎn)費(fèi)率浮動辦法。預(yù)防制度執(zhí)行方面,此次審計(jì)的17個(gè)省所屬全部224個(gè)地級以上城市中,僅有115個(gè)城市(占51.34%)使用工傷保險(xiǎn)基金開展工傷預(yù)防工作;重點(diǎn)抽查的人力資源社會保障部2013年確定的14個(gè)工傷預(yù)防試點(diǎn)城市中,有4個(gè)尚未按照要求開展試點(diǎn)工作,另外10個(gè)實(shí)施工傷預(yù)防的試點(diǎn)城市預(yù)防支出僅占基金總支出的0.79%。
(三)騙取挪用工傷保險(xiǎn)基金和管理不規(guī)范等問題。本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)騙取冒領(lǐng)、擠占挪用、管理不規(guī)范等問題3.86億元。其中:有17個(gè)醫(yī)療康復(fù)機(jī)構(gòu)、131人編造虛假資料騙取基金6489.55萬元;310名不再符合條件的人員冒領(lǐng)待遇358.21萬元;29個(gè)財(cái)政保障經(jīng)費(fèi)的工傷保險(xiǎn)行政部門和經(jīng)辦機(jī)構(gòu)等單位挪用工傷保險(xiǎn)基金5596.71萬元,用于本單位的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)等;5個(gè)單位違規(guī)多征收或預(yù)收工傷保險(xiǎn)費(fèi)7061.34萬元;37個(gè)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)向809人違規(guī)發(fā)放待遇1662.08萬元;部分財(cái)政部門和經(jīng)辦機(jī)構(gòu)少計(jì)基金收入、少報(bào)單位欠費(fèi)等17 406.51萬元。
此次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的騙取工傷保險(xiǎn)基金等違紀(jì)違法問題線索,已經(jīng)或正在移送有關(guān)部門進(jìn)一步查處。
有關(guān)地方高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,堅(jiān)持邊審計(jì)、邊整改。截至2016年4月底,17個(gè)省已追回資金5784.94萬元、補(bǔ)發(fā)待遇59.03萬元、退回多收保險(xiǎn)費(fèi)186.63萬元、補(bǔ)報(bào)欠費(fèi)金額1107萬元,其他問題正在進(jìn)一步整改中。整改后,有關(guān)地方將自行向社會公告整改結(jié)果。審計(jì)署將跟蹤后續(xù)整改情況,督促整改到位。
附件:工傷保險(xiǎn)基金審計(jì)發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題明細(xì)表
附件
工傷保險(xiǎn)基金審計(jì)發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題明細(xì)表
問題類別 | 存在的問題及金額 | 問題整改情況 |
騙取套取基金 | 2013年至2015年,湖南省地礦醫(yī)院等8家醫(yī)院通過違規(guī)掛床方式,套取工傷保險(xiǎn)基金6.29萬元。 | 正在整改中。 |
2013年至2015年,陜西省工傷康復(fù)中心通過虛增治療次數(shù)方式,套取工傷保險(xiǎn)基金99.16萬元。 | 正在整改中。 | |
2013年至2015年,西安北車醫(yī)院通過虛增和變更診療項(xiàng)目等方式,套取工傷保險(xiǎn)基金93.72萬元。 | 正在整改中。 | |
2014年7月至2016年2月,大唐陜西發(fā)電有限公司下屬渭河熱電廠1名工亡職工供養(yǎng)親屬死亡后,其子隱瞞其死亡事實(shí),偽造證據(jù)進(jìn)行生存認(rèn)證,騙取工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金3.99萬元。 | 資金已全部追回。 | |
冒領(lǐng)待遇 | 2011年至2016年2月,四川省綿陽、德陽、達(dá)州等15個(gè)地市225名工亡職工供養(yǎng)親屬和2名工傷職工死亡,11名工亡職工供養(yǎng)親屬不再符合待遇享受條件后,他人冒領(lǐng)其工傷保險(xiǎn)待遇286.99萬元。 | 已追回90.81萬元。 |
2013年11月至2015年12月,濰坊市9名工亡職工供養(yǎng)親屬死亡后,他人冒領(lǐng)其工傷保險(xiǎn)待遇7.99萬元。 | 資金已全部追回。 | |
2011年12月至2015年12月,青島市36名工亡職工供養(yǎng)親屬死亡后,他人冒領(lǐng)其工傷保險(xiǎn)待遇34.12萬元。 | 正在整改中。 | |
2013年至2015年,沈陽市2名工亡職工供養(yǎng)親屬和2名工傷職工死亡后,他人冒領(lǐng)其工傷保險(xiǎn)待遇1.96萬元。 | 資金已全部追回。 | |
2015年1月至2016年1月,西山煤電(集團(tuán))有限責(zé)任公司1名工傷職工死亡后,他人冒領(lǐng)其工傷保險(xiǎn)待遇1.36萬元。 | 資金已全部追回。 | |
2015年5月至12月,重慶市榮昌縣等8個(gè)區(qū)縣18名工傷職工死亡后,他人冒領(lǐng)其工傷保險(xiǎn)待遇13.21萬元。 | 正在整改中。 | |
2014年12月至2015年8月,蘭州市1名工亡職工供養(yǎng)親屬和3名工傷職工死亡后,他人冒領(lǐng)其工傷保險(xiǎn)待遇12.58萬元。 | 正在整改中。 | |
擠占挪用基金
| 2015年,青島市社會保險(xiǎn)事業(yè)局將工傷保險(xiǎn)基金107.11萬元,用于非工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)生的印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。 | 資金已全部收回。 |
2013年至2015年,武漢市人力資源社會保障局及14家下屬單位將工傷保險(xiǎn)基金4703.95萬元,用于人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等支出。 | 資金已全部收回。 | |
2013年至2014年,武漢市江夏區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)管理辦公室將工傷保險(xiǎn)基金14.6萬元,用于江夏區(qū)人力資源社會保障局職工體檢費(fèi)支出。 | 資金已全部收回。 | |
2013年,濰坊市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心將工傷保險(xiǎn)基金75.93萬元,用于信息系統(tǒng)開發(fā)、設(shè)備采購等支出。 | 資金已全部收回。 | |
2013年至2015年,榆林市工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦中心將工傷保險(xiǎn)基金140萬元,用于給工傷預(yù)防工作成效較好的參保單位發(fā)放獎勵(lì)。 | 資金已全部收回。 | |
2013年至2015年,曲靖市人力資源社會保障局將工傷保險(xiǎn)基金248.04萬元,用于裝修費(fèi)、會議費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等支出。 | 正在整改中。 | |
2013年至2015年,曲靖市麒麟?yún)^(qū)人力資源社會保障局將工傷保險(xiǎn)基金135萬元,用于辦公經(jīng)費(fèi)等支出。 | 正在整改中。 | |
2013年至2015年,曲靖市麒麟?yún)^(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心將工傷保險(xiǎn)基金7.36萬元,用于裝修費(fèi)、水電費(fèi)等支出。 | 正在整改中。 | |
2013年至2015年,曲靖宣威市人力資源社會保障局將工傷保險(xiǎn)基金5.58萬元,用于辦公經(jīng)費(fèi)、服裝費(fèi)等支出。 | 正在整改中。 | |
2013年至2015年,曲靖市富源縣人力資源社會保障局將工傷保險(xiǎn)基金39.63萬元,用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。 | 正在整改中。 | |
2013年至2015年,曲靖市沾益縣人力資源社會保障局將工傷保險(xiǎn)基金65.84萬元,用于辦公經(jīng)費(fèi)等支出。 | 正在整改中。 | |
2013年至2015年,寶雞市工傷保險(xiǎn)事業(yè)管理處將工傷保險(xiǎn)基金7.27萬元,用于給個(gè)人和經(jīng)辦機(jī)構(gòu)發(fā)放獎勵(lì)。 | 正在整改中。 | |
2013年至2015年,南通市工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心將工傷保險(xiǎn)基金9.18萬元,用于給南通市(含區(qū)縣)人力資源社會保障部門部分工作人員發(fā)放獎勵(lì)。 | 資金已全部收回。 | |
2013年至2015年,鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司將工傷保險(xiǎn)基金9.72萬元,用于河南省勞動能力鑒定中心集中辦理工傷認(rèn)定發(fā)生的食宿、會務(wù)等費(fèi)用支出。 | 正在整改中。 | |
2013年至2014年,東莞市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局安全監(jiān)督站將工傷保險(xiǎn)基金27.5萬元,用于給各鎮(zhèn)街住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管單位發(fā)放獎勵(lì)。 | 正在整改中。 | |
多征、預(yù)收 | 2013年至2015年,太原市醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心多征收102家單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)186.63萬元。 | 多征收保險(xiǎn)費(fèi)已退還。 |
2013年至2015年9月,云南省社會保險(xiǎn)局多征收99家單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)4332.6萬元。 | 正在整改中。 | |
2013年至2015年,濟(jì)寧市社會保險(xiǎn)事業(yè)局多征收2家單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)18.43萬元。 | 正在整改中。 | |
2013年至2015年,吉林省社會醫(yī)療保險(xiǎn)管理局向13名工亡職工所在單位繼續(xù)征收其工傷保險(xiǎn)費(fèi),導(dǎo)致多征收2846.69元。 | 正在整改中。 | |
2008年至2015年,長春市社會醫(yī)療保險(xiǎn)管理局向88名工亡職工所在單位繼續(xù)征收其工傷保險(xiǎn)費(fèi),導(dǎo)致多征收3.11萬元。 | 正在整改中。 | |
2015年,太原市醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心為完成當(dāng)年工傷保險(xiǎn)費(fèi)征繳任務(wù),提前預(yù)收6家單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)6個(gè)月以上,合計(jì)2520.29萬元。 | 正在整改中。 | |
違規(guī)發(fā)放
| 2013年至2015年,云南省社會保險(xiǎn)局在300名工亡職工供養(yǎng)親屬和70名工傷職工死亡后,違規(guī)繼續(xù)向其發(fā)放工傷保險(xiǎn)待遇416.5萬元。 | 正在整改中。 |
2014年10月至2015年12月,青島市社會保險(xiǎn)事業(yè)局等4個(gè)社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)在4名工亡職工供養(yǎng)親屬死亡后,違規(guī)繼續(xù)向其發(fā)放工傷保險(xiǎn)待遇4.26萬元。 | 資金已全部追回。 | |
2013年至2015年,太原市醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心在20名工傷職工死亡后,違規(guī)繼續(xù)向其發(fā)放工傷保險(xiǎn)待遇28.57萬元。 | 已追回6.22萬元。 | |
2013年至2015年,國家電網(wǎng)陜西省電力公司工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦中心在3名工亡職工供養(yǎng)親屬死亡后,違規(guī)繼續(xù)向其發(fā)放工傷保險(xiǎn)待遇6.64萬元。 | 資金已全部追回。 | |
2013年至2015年,西安鐵路局工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦中心在10名工亡職工供養(yǎng)親屬死亡后,違規(guī)繼續(xù)向其發(fā)放工傷保險(xiǎn)待遇7.42萬元。 | 正在整改中。 | |
2013年至2015年,重慶市榮昌縣社會保險(xiǎn)局等11家社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)在24名工傷職工死亡后,違規(guī)繼續(xù)向其發(fā)放工傷保險(xiǎn)待遇14.9萬元。 | 正在整改中。 | |
2013年至2015年,徐州市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心在18名工亡職工供養(yǎng)親屬死亡后,違規(guī)繼續(xù)向其發(fā)放工傷保險(xiǎn)待遇18.99萬元。 | 正在整改中。 | |
2014年至2015年,蘇州昆山市社會保險(xiǎn)基金管理中心在3名工亡職工供養(yǎng)親屬死亡后,違規(guī)繼續(xù)向其發(fā)放工傷保險(xiǎn)待遇4.69萬元。 | 正在整改中。 | |
2014年至2015年,南通市工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心在1名工亡職工供養(yǎng)親屬和1名工傷職工死亡后,違規(guī)繼續(xù)向其發(fā)放工傷保險(xiǎn)待遇2.7萬元。 | 正在整改中。 | |
2013年至2015年,鎮(zhèn)江市社會保險(xiǎn)基金支付中心在7名工亡職工供養(yǎng)親屬死亡后,違規(guī)繼續(xù)向其發(fā)放工傷保險(xiǎn)待遇2.35萬元。 | 正在整改中。 | |
2013年1月至2016年1月,上海市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心在29名工亡職工供養(yǎng)親屬死亡后,違規(guī)繼續(xù)向其發(fā)放工傷保險(xiǎn)待遇23.61萬元。 | 正在整改中。 | |
2013年至2015年,陜西煤業(yè)化工集團(tuán)工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦中心在139名工亡職工供養(yǎng)親屬死亡和102名工亡職工供養(yǎng)親屬不再符合待遇享受條件后,違規(guī)繼續(xù)向其發(fā)放工傷保險(xiǎn)待遇237.58萬元。 | 正在整改中。 | |
2013年至2015年,蘇州太倉市社會保險(xiǎn)基金管理結(jié)算中心在4名工亡職工供養(yǎng)親屬年滿18歲且未完全喪失勞動能力的情況下,違規(guī)繼續(xù)向其發(fā)放工傷保險(xiǎn)待遇1.78萬元。 | 正在整改中。 | |
2013年至2015年,沈陽市社會養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)管理局在5名工亡職工供養(yǎng)親屬退休領(lǐng)取養(yǎng)老金后,違規(guī)繼續(xù)向其發(fā)放工傷保險(xiǎn)待遇9.94萬元。 | 資金已全部追回。 | |
2015年,武漢市醫(yī)療保險(xiǎn)中心違規(guī)向醫(yī)療機(jī)構(gòu)支付與4名工傷職工所受傷情無關(guān)的醫(yī)療費(fèi)用11.67萬元。 | 資金已全部追回。 | |
2013年至2015年,廣元市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局重復(fù)向2名矽肺病參保職工支付醫(yī)療費(fèi)用,導(dǎo)致多支付10.86萬元。 | 正在整改中。 | |
2012年,陽江市社會保險(xiǎn)基金管理局陽春市分局重復(fù)向1名工傷職工支付工傷保險(xiǎn)待遇,導(dǎo)致多支付1.86萬元。 | 資金已全部追回。 | |
2013年,遼寧省社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局向3名不符合待遇領(lǐng)取條件的事業(yè)單位人員違規(guī)發(fā)放工傷保險(xiǎn)待遇13.06萬元。 | 資金已全部追回。 | |
2015年,東莞市社會保障局違規(guī)向暫停參保單位的1名工亡職工親屬發(fā)放工傷保險(xiǎn)待遇59.19萬元。 | 正在整改中。 | |
2015年,保山市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心違規(guī)向醫(yī)療機(jī)構(gòu)支付3名工傷職工發(fā)生的不屬于目錄范圍的醫(yī)藥費(fèi)用9.89萬元。 | 正在整改中。 | |
截至2015年底,保山市施甸縣人力資源社會保障局未足額支付1名工亡職工工傷保險(xiǎn)待遇3.9萬元。 | 資金已發(fā)放到位。 | |
截至2016年2月底,德陽市醫(yī)療保險(xiǎn)局未足額支付德陽市天池集團(tuán)公司18名工亡職工供養(yǎng)親屬工傷保險(xiǎn)待遇44.01萬元。 | 資金已發(fā)放到位。 | |
截至2016年2月底,太原市醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心未及時(shí)支付2名工亡職工工傷保險(xiǎn)待遇5.61萬元。 | 資金已發(fā)放到位。 | |
截至2016年2月底,陽江市社會保險(xiǎn)基金管理局未及時(shí)補(bǔ)發(fā)1名工亡職工供養(yǎng)親屬提標(biāo)待遇5.51萬元。 | 資金已發(fā)放到位。 | |
2013年7月至2015年12月,長沙市工傷保險(xiǎn)管理服務(wù)局將33名農(nóng)民工的工傷保險(xiǎn)長期待遇716.59萬元改為一次性支付。 | 正在整改中。 | |
少計(jì)基金 收入、少報(bào)單位 欠費(fèi)等 | 2015年末,陜西西延鐵路有限責(zé)任公司工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦中心工傷保險(xiǎn)基金收入戶中有71萬元保險(xiǎn)費(fèi)收入未及時(shí)劃入財(cái)政專戶。 | 正在整改中。 |
2015年末,廣元市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局工傷保險(xiǎn)基金收入戶中有176.31萬元保險(xiǎn)費(fèi)收入未及時(shí)劃入財(cái)政專戶。 | 正在整改中。 | |
2014年,徐州市財(cái)政局少計(jì)工傷保險(xiǎn)基金利息收入950萬元。 | 正在整改中。 | |
2015年,長春市社會醫(yī)療保險(xiǎn)管理局編制的社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表少反映994家單位工傷保險(xiǎn)欠費(fèi)309.49萬元。 | 正在整改中。 | |
2015年,哈爾濱市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心編制的工傷保險(xiǎn)基金決算報(bào)表少反映11787家單位工傷保險(xiǎn)欠費(fèi)9881.74萬元。 | 正在整改中。 | |
2015年,太原市醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心編制的工傷保險(xiǎn)基金征繳情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表少反映工傷保險(xiǎn)欠費(fèi)1107萬元。 | 已補(bǔ)報(bào)欠費(fèi)金額。 | |
2015年,廣元市財(cái)政局編制的工傷保險(xiǎn)基金決算報(bào)表少反映工傷保險(xiǎn)欠費(fèi)1451.88萬元。 | 正在整改中。 | |
2015年,北京市社會保險(xiǎn)基金管理中心編制的工傷保險(xiǎn)基金決算報(bào)表少反映工傷保險(xiǎn)欠費(fèi)2884.68萬元。 | 正在整改中。 | |
2013年,廣東省財(cái)政廳采取“以撥代支”方式撥付工傷保險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),截至2015年底相關(guān)資金結(jié)存在廣東省人力資源社會保障廳、工傷康復(fù)中心、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等單位574.41萬元。 | 資金已全部收回。 |
【關(guān)閉】 【打印】 |